Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/1/340
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2019-08-02T11:38:59Z | - |
dc.date.available | 2019-08-02T11:38:59Z | - |
dc.date.issued | 2019-08-02 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/1/340 | - |
dc.subject | Stock Returns | en_US |
dc.subject | Consumer Innovativeness | en_US |
dc.subject | Entrepreneurship Education | en_US |
dc.subject | Indian Rural Markets | en_US |
dc.subject | Financial Behaviour | en_US |
dc.subject | Longitudinal Process Model | en_US |
dc.subject | Rural Micro Enterprises | en_US |
dc.subject | Cost and Management Accountants | en_US |
dc.subject | Higher Education | en_US |
dc.subject | Pharmaceutical companies | en_US |
dc.subject | Healthcare | en_US |
dc.subject | Robotic Process Automation | en_US |
dc.subject | Blockchain | en_US |
dc.subject | Recommerce | en_US |
dc.subject | Artificial Intelligence | en_US |
dc.subject | Digital Advertising | en_US |
dc.subject | Cash-Flow Risk | en_US |
dc.subject | Corporate Investment | en_US |
dc.title | Periodical New Arrivals : Table of contents (TOC) (1-31 July 2019) | en_US |
Appears in Collections: | PERIODICAL NEW ARRIVALS: Table of Contents (TOC) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Jul 1-31 2019.pdf | 367.97 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.